完整的穆伦伯格学院专业,辅修和认证列表
本科课程 | 主要 | 小 | 证书* |
---|---|---|---|
会计 | x | x | |
非洲研究 | x | ||
美国研究 | x | x | |
分析(数学) | x | ||
人类学 | x | x | x |
艺术历史 | x | x | x |
亚洲研究 | x | ||
生物化学 | x | ||
生物学 | x | x | |
工商管理 | x | x | x |
化学 | x | x | x |
计算机科学 | x | x | x |
有创意的 & 专业写作 | x | ||
跳舞 | x | x | |
纪录片Storymaking | x | ||
经济学 | x | x | x |
教育 | x | ||
英语 & 创意写作 | x | x | |
英语文献 | x | x | |
环境科学 | x | x | |
电影研究 | x | x | |
金融 | x | x | |
法国 & 说法语的研究 | x | x | |
德国的研究 | x | ||
历史 | x | x | |
创新 & 创业 | x | ||
国际研究 | x | x | |
意大利研究 | x | ||
犹太研究 | x | x | |
拉丁美洲的 & 加勒比海研究 | x | ||
数学 | x | x | x |
媒体 & 沟通 | x | x | |
音乐 | x | x | |
神经科学 | x | ||
哲学 | x | x | |
哲学和政治思想 | x | ||
物理科学 | x | ||
物理 | x | x | |
政治经济 & 公共政策 | x | ||
政治科学 | x | x | x |
项目管理 | x | ||
心理学 | x | x | |
公共卫生 | x | x | |
宗教研究 | x | x | x |
俄罗斯的研究 | x | x | x |
社会学 | x | x | x |
西班牙语 | x | x | x |
统计数据 | x | ||
工作室艺术 | x | x | x |
可持续性研究 | x | x | |
剧院 | x | x | |
女性的 & 性别研究 | x |
学生可以与学术顾问一起设计学习计划.
*教育局提供宾州教育局批准的学前教育认证项目, 4-8年级和中等教育. 许多认证都是通过 进修学院 通过传统或加速学习. 以下工商管理专业也通过继续研究学院提供:医疗保健管理, 人力资源领导与供应链管理“,.
职前的程序 |
---|
Prehealth |
法律预科的 |
Pretheological |